Wedstrijdroeien
Daag jij jezelf uit? Durf jij je grenzen op te zoeken en te verleggen? Kun jij jezelf voor 120% geven? En ben jij klaar voor een jaar absolute topsport waarin je samen met andere gemotiveerde roeiers strijdt voor de eer van Saurus? Dan is wedstrijdroeien wat voor jou!
Als wedstrijdroeier bij Saurus word je gecoacht en begeleid door ervaren coaches, je komt voor Saurus en Universiteit Maastricht uit op nationale en internationale wedstrijden en bent voortdurend bezig jezelf te verbeteren en het beste uit jezelf te halen. Je bent aan het sporten op het allerhoogste niveau.
Als wedstrijdroeier strijd je meteen al op nationaal niveau met andere ploegen. Het is een krachtmeting op het water, waarbij je het uiterste van jezelf en je ploeg vergt. Naast dat wedstrijdroeien een geweldige uitdaging is die je studententijd zeker zal verrijken, heb je bij roeien de unieke kans om in korte tijd veel te bereiken. Pas in je studententijd beginnen en zeven jaar later zilver behalen op de Olympische spelen? Dat kan: ga jij Daniel Mensch achterna?
Blikken
Naam | Kwalificerend | Niet kwalificerend | Totaal | Periode |
Daniël Mensch | 25 | 2 | 27 | 1999 – 2007 |
Maarten Edie | 16 | 4 | 20 | 2000 – 2004 |
Dirk Evers | 12 | 3 | 15 | 2002 – 2005 |
Erik Bergink | 10 | 3 | 13 | 2000 – 2002 |
Jan-Paul Menke | 10 | 1 | 11 | 1996 – 1999 |
Joost van Vliet | 10 | 1 | 11 | 1996 – 1999 |
Gerard van der Velden | 9 | 4 | 7 | 2014 – 2018 |
Olaf Kooijmans | 9 | 3 | 12 | 2000 – 2002 |
Robert Matthijsen | 9 | 0 | 9 | 1997 – 1999 |
Harm Graat | 8 | 0 | 8 | 1997 – 1999 |
Ronald Nijenhuis | 4 | 5 | 9 | 2007 – 2010 |
Chris van Oostrum | 4 | 4 | 8 | 2007 – 2008 |
Wytze van Leuveren | 4 | 2 | 6 | 1994 – 1995 |
Jonas Rosenstok | 4 | 2 | 6 | 2000 – 2001 |
Hilco Theeuwes | 4 | 2 | 6 | 2001 |
Bart de Kwaasteniet | 4 | 1 | 5 | 2001 |
Victor Niemeijer | 4 | 1 | 5 | 2001 |
Koen Fransen | 4 | 1 | 5 | 2001 |
Frans Heyer | 3 | 5 | 8 | 2005 – 2008 |
Laurens den Otter | 3 | 4 | 7 | 2005 – 2008 |
Sebastian Gutmann | 3 | 3 | 6 | 2010 – 2012 |
Geert Veenstra | 3 | 2 | 5 | 2007 |
Freek Magré | 3 | 2 | 5 | 2007 |
Stefan Flörkemeier | 3 | 2 | 5 | 2007 – 2008 |
Ben Bruijne | 3 | 2 | 5 | 2011 – 2012 |
Remy Bemelmans | 3 | 1 | 4 | 1998 – 1999 |
Hendrik van Oosteren | 3 | 1 | 4 | 1999 |
Jan-Willem Streefkerk | 3 | 1 | 4 | 1999 |
Thimon de Jong | 3 | 1 | 4 | 1999 |
Rutger Drost | 3 | 1 | 4 | 1999 – 2000 |
Rutger Wind | 3 | 1 | 4 | 2007 – 2008 |
Patrick Pronk | 3 | 0 | 3 | 1997 – 1998 |
Christiaan Vriezen | 3 | 0 | 3 | 1997 – 1998 |
Alexander Thissen | 3 | 0 | 3 | 1997 – 1999 |
Björn Frank | 3 | 0 | 3 | 1997 – 1999 |
Jochem Hogenhuis | 3 | 0 | 3 | 1998 |
Adriaan Veltkamp | 3 | 0 | 3 | 2001 – 2002 |
Cedric Rietmeijer | 3 | 0 | 3 | 2001 – 2002 |
David Valenta | 3 | 0 | 3 | 2008 |
Martijn Rouvroije | 3 | 0 | 3 | 2008 |
Robert Peeters | 3 | 0 | 3 | 2008 |
Stefan Clermonts | 3 | 0 | 3 | 2008 |
Tim Volkmann | 2 | 3 | 5 | 2010 – 2011 |
Menno Kaunang | 2 | 2 | 4 | 2011 |
Martijn Lesterhuis | 2 | 1 | 3 | 1993 – 1995 |
Mark de Ruiter | 2 | 1 | 3 | 1994 – 1995 |
Bas Paumen | 2 | 1 | 3 | 1994 – 1995 |
Roel Peeters | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Dirk de Kater | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Martijn Zwaans | 2 | 1 | 3 | 2000 |
Ralph Leunissen | 2 | 1 | 3 | 2000 |
Bob Meijer | 2 | 1 | 3 | 2011 – 2013 |
Jan-Niklas Emmendoerfer | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Johannes Wurm | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Jeroen Coopmans | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Duarte de Zoeten | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Gijs Kloek | 2 | 0 | 2 | 1988 |
René Knol | 2 | 0 | 2 | 1988 |
Mark van den Hoogenhoff | 2 | 0 | 2 | 1994 – 1995 |
Sander Mutsaers | 2 | 0 | 2 | 1997 |
Sander Limonard | 2 | 0 | 2 | 1997 |
Marco Achterberg | 2 | 0 | 2 | 1997 |
Rutger Hondelink | 2 | 0 | 2 | 1997 – 1998 |
Floris Goedegebuure | 2 | 0 | 2 | 2000 |
Daan de Koning | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Felix Payer | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Jan Riccius | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Simon Gerling | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Kemal Mark Cosar | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Pim Jansma | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Christoph Pennings | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Sebastian Boos | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Allan Gramacho | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Tom van Kraaij | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Ivar Jole | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Ino van der Heijden | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Ruben van der Aa | 1 | 2 | 3 | 2009 |
Casper Oude Essink | 1 | 2 | 3 | 2009 |
Josse Houtepen | 1 | 2 | 3 | 2011 – 2012 |
Bart Boumans | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Charles Smeets | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Florian Buengener | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Hugo Dolmans | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Antoine Ackermans | 1 | 1 | 2 | 2004 – 2009 |
Geert Willem Huismans | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Pierre Raeven | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Gideon Valstar | 1 | 1 | 2 | 2007 |
Martijn Smulders | 1 | 1 | 2 | 2007 |
Koen van Helmond | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Yannick Lozano Parra | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Boyd Thijssens | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Maximilian Lempert | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Joost Bakker | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Georg Lang | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Kors de Gooijer | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Jasper Fränznick | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Alexander Pennings | 1 | 1 | 2 | 2014 – 2016 |
Jorn Ketelaars | 1 | 1 | 2 | 2014 – 2016 |
Ivo Hermans | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Luke Hussel | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Luuk Wilhelm | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Rik van Mierlo | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Vincent Coenen | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Bas Schellekens | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Bram Seegers | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Roel Schutte | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Jos Bloo | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Martijn de Bruin | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Lex Mook | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Maurik Mietes | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Ingo Uytdehaage | 1 | 0 | 1 | 1993 |
Bouke de Boer | 1 | 0 | 1 | 1993 |
Martijn van Dijk | 1 | 0 | 1 | 1993 |
Peter van Weers | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Raymon Beek | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Jurrien Guth | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Otto Asselbergs | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Jurgen Coerts | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Johannes van der Heide | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Mark Vennekens | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Henk van Rooijen | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Daan Spoelstra | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Dennis Saaltink | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Bart van Hezewijk | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Olfert de Wit | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Jaap Walhout | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Eise Hendriks | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Sven Nadorp | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Onno Hendriks | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Daan Breederveld | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Mattijs Kuipers | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Peter Verkoeijen | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Mathijs Knoops | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Jubi de Haan | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Marcus Bemelmans | 1 | 0 | 1 | 1999 |
Nils Hemmerle | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Martijn Roseboom | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Michiel van der Want | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Dirk van Nieuwenhuijzen | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Erik den Dunnen | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Harm Bouma | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Dirk-Jan de Vos | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Maarten Smit | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Bart Groen | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Milo Schoonheijm | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Steven Wolters | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Sebastiaan Velthuis | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Mathieu de Cock | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Giel van Helden | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Nick van Boven | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Guy Vijgen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Jos Peeters | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Maarten van der Molen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Marc Schreinemacher | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Niels Vrije | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Yume Dannenburg | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Guido van Heugten | 1 | 0 | 1 | 2007 |
Willem Loof | 1 | 0 | 1 | 2007 |
Matthijs Spaak | 1 | 0 | 1 | 2008 |
Tim Gengler | 1 | 0 | 1 | 2008 |
Alexander Wackers | 1 | 0 | 1 | 2008 |
Jan Willem Meijer | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Thomas Bemelmans | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Jordi Brink | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Daan Korte | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Tom Huberts | 1 | 0 | 1 | 2012 |
Bennett Huenecke | 1 | 0 | 1 | 2012 |
Janosch Kluen | 1 | 0 | 1 | 2012 |
Simon Kopania | 1 | 0 | 1 | 2012 |
Joost Koedijk | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Jos van der Holst | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Daan Grievink | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Jasper Keuning | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Luc Frissen | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Niek van Venrooij | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Camiel Coolen | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Thomas de Bekker | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Thom Severijn | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Coen Wielinga | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Karel van Melle | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Luc Cornielje | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Tom Lansink | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Henry Harrinson | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Till Wichmann | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Mike van Dongen | 0 | 2 | 2 | 2013 – 2014 |
Alexander van Zetten | 0 | 2 | 2 | 2013 – 2014 |
Jikke Bootsma | 0 | 1 | 1 | 2000 |
Nicky den Dulk | 0 | 1 | 1 | 2000 |
Willem van Rijnsoever | 0 | 1 | 1 | 2003 |
Sven Kragting | 0 | 1 | 1 | 2003 |
Jeroen Mooren | 0 | 1 | 1 | 2003 |
Luc Steuns | 0 | 1 | 1 | 2003 |
Leonhard Crux | 0 | 1 | 1 | 2009 |
Jan Jungfleisch | 0 | 1 | 1 | 2010 |
Stijn Duijn | 0 | 1 | 1 | 2013 |
Constantin Massé | 0 | 1 | 1 | 2013 |
Lucas Knooren | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Diederik Sanders | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Wouter Geerlings | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Ceryl Kuijpers | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Lars Plato | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Kjel Meijers | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Nykle Krijgsveld | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Onno Wetzels | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Sebastian Henn | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Naam | Kwalificerend | Niet kwalificerend | Totaal | Periode |
Saskia Verhoef | 9 | 3 | 12 | 2017-2019 |
Janneke Duker | 7 | 5 | 12 | 2009 – 2012 |
Esther Ruijter | 7 | 4 | 11 | 2010 – 2012 |
Nicky den Dulk | 5 | 6 | 11 | 1999 – 2003 |
Dominique Vrouwenvelder | 4 | 4 | 8 | 2014 – 2018 |
Sabine Snieders | 4 | 1 | 5 | 1999 – 2000 |
Astrid Cohnen | 3 | 5 | 8 | 2001 – 2006 |
Dominique van der Pauw | 3 | 4 | 7 | 2003 – 2006 |
Leslie Jutbo | 3 | 3 | 6 | 2010 – 2011 |
Karlijn Woensdregt | 3 | 2 | 5 | 2002 – 2003 |
Mayke Franssen | 3 | 2 | 5 | 2002 – 2003 |
Marijke van den Berg | 3 | 1 | 4 | 2002 |
Pauline Demacker | 3 | 1 | 4 | 2002 |
Lieke Bloemendal | 3 | 1 | 4 | 2010 |
Annick Missotten | 3 | 1 | 4 | 2012 |
Lara Zeper | 3 | 1 | 4 | 2013 – 2014 |
Lana Selhorst | 3 | 1 | 4 | 2013 – 2014 |
Marije Galavazi | 3 | 0 | 3 | 1997 |
Jikke Bootsma | 3 | 0 | 3 | 1998 – 2000 |
Sanne Hammer | 3 | 0 | 3 | 1998 – 2000 |
Hannah de Vries | 3 | 0 | 3 | 2010 |
Siri Homburg | 2 | 3 | 5 | 2010 – 2011 |
Katharina Kaiser | 2 | 2 | 4 | 2003 |
Hannah Boven | 2 | 2 | 4 | 2003 |
Anke Brink | 2 | 2 | 4 | 2003 |
Mirte Gerritsen | 2 | 2 | 4 | 2003 |
Colette Mensch | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Caecilia van Venrooy | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Daphne Oyevaar | 2 | 1 | 3 | 2003 |
Francisca Michielsen | 2 | 1 | 3 | 2003 |
Marloes Verholt | 2 | 1 | 3 | 2010 – 2014 |
Petra Custers | 2 | 1 | 3 | 2013 – 2014 |
Saskia van Run | 2 | 1 | 3 | 2013 – 2014 |
Sara Franke | 2 | 1 | 3 | 2013 – 2014 |
Nicole Gräf | 2 | 1 | 3 | 2013 – 2014 |
Edith Koehler | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Kelly Mast | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Gwen Dackus | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Kirian van der Weg | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Felicia Plijter | 1 | 3 | 4 | 2003 – 2005 |
Lisette Romme | 1 | 2 | 3 | 2003 |
Zilla Kuipéres | 1 | 2 | 3 | 2018-2019 |
Marianne Glas | 1 | 1 | 2 | 1999 |
Wendy van der Klein | 1 | 1 | 2 | 1999 |
Maudy Keulemans | 1 | 1 | 2 | 1999 |
Mieke de Jong | 1 | 1 | 2 | 1999 |
Sabien van Riessen | 1 | 1 | 2 | 1999 |
José van Boxmeer | 1 | 1 | 2 | 2004 – 2005 |
Hannah Hoffenkamp | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Nienke Mak | 1 | 1 | 2 | 2009 – 2010 |
Julia van Koeveringe | 1 | 1/td> | 2 | 2018-2019 |
Anke Gielen | 1 | 1 | 2 | 2019 |
Marit van Steen | 1 | 1 | 2 | 2019 |
Noortje van den Bogaert | 1 | 1 | 2 | 2019 |
Sophia Klerks | 1 | 1 | 2 | 2019 |
Vianne Vogels | 1 | 1 | 2 | 2019 |
Charlotte Kunst | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Mariken Leurs | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Christianne Nieuwenhoven | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Ingrid Gisbertz | 1 | 0 | 1 | 1991 |
Karianne Bakx | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Janneke Witte | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Nora Zomerman | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Judith Otten | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Esther van der Sterre | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Heddeke Snoek | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Isa Houwink | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Manuela Lejeune | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Annechien Tromp | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Yvon Pross | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Carin Hoek | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Noortje van de Water | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Angele Kerckhoffs | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Marloes van den Berg | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Rienke Wiersma | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Chantal Claessens – Febvre | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Edith van der Meer | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Marjolein Liedenbaum | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Suzanne van der Molen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Sanne van Otterdijk | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Marie-Claire Kleinegris | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Eva van Oosterhout | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Ilja Saris | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Karen Mos | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Ruth Pekelharing | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Nienke Hoogkamp | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Tamar Kinkel | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Maartje Melse | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Dieneke Kienhorst | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Amée Leferink | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Ella Brugman | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Sanne Eekhout | 1 | 0 | 1 | 2013 |
Merlijn Sluiter | 1 | 0 | 1 | 2013 |
Kim Verschuuren | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Geke Hasperhoven | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Annalena Maier | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Mariska Simpson | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Renee Toebes | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Anne-Aimée Dabekaussen | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Keet van den Heuvel | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Lydia Schulla | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Jeanette Duijst | 0 | 2 | 2 | 2009 |
Noreen van der Linden | 0 | 2 | 2 | 2009 – 2010 |
Heleen Zandstra | 0 | 1 | 1 | 2008 |
Manon van Amerongen | 0 | 1 | 1 | 2008 |
Patricia Ogger | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Evy Paulussen | 0 | 1 | 1 | 2018 |
Kirsten Reijbroek | 0 | 1 | 1 | 2018 |
Lytske van Wijngaarden | 0 | 1 | 1 | 2018 |
Anouk Lamers | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Emma Luteijn | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Julia Kernkamp | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Wies van der Heijden | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Naam | Kwalificerend | Niet kwalificerend | Totaal | Periode |
Bart Vriesema | 27 | 12 | 39 | 2010 – 2016 |
Erik Bergink | 22 | 12 | 34 | 2003 – 2011 |
Jeroen Knikkink | 18 | 3 | 21 | 1996 – 2003 |
Jaap Walhout | 13 | 4 | 17 | 1998 – 2003 |
Ralph Leunissen | 10 | 2 | 12 | 2001 – 2002 |
Jacqueline Groen in t Woud | 10 | 2 | 12 | 2001 – 2002 |
Irene Dousma | 10 | 2 | 12 | 2007 – 2013 |
Alexander Schmidt | 10 | 1 | 11 | 2010 – 2012 |
Dennis Saaltink | 9 | 2 | 11 | 1997 – 2000 |
Martijn Valk | 9 | 2 | 11 | 2003 – 2005 |
Miguel Voigt | 8 | 3 | 11 | 2007 – 2011 |
Inge van Putten | 7 | 3 | 10 | 2007 – 2009 |
Pam Tooten | 7 | 3 | 10 | 2017-2019 |
Merle Niehe | 7 | 3 | 9 | 2018-2019 |
Xander Bastiaansen | 7 | 2 | 9 | 2003 – 2004 |
Carin Hoek | 7 | 1 | 8 | 1997 – 1999 |
Frank van den Berg | 7 | 1 | 8 | 2000 – 2005 |
Otto Asselbergs | 7 | 0 | 7 | 1995 – 1998 |
Edo van Winterswijk | 7 | 0 | 7 | 2001 – 2002 |
Colette Mensch | 6 | 3 | 9 | 2001 – 2003 |
Lars Plato | 6 | 3 | 9 | 2017-2019 |
Bregtje Hermans | 6 | 2 | 8 | 2011 – 2015 |
Arjan Kock | 5 | 4 | 9 | 2002 – 2005 |
Siri Homburg | 5 | 1 | 6 | 2012 |
Hanneke Molema | 5 | 0 | 5 | 2001 – 2002 |
Jonas Rosenstok | 5 | 0 | 5 | 2002 – 2003 |
Astrid Cohnen | 4 | 2 | 6 | 2004 |
Ronald Nijenhuis | 4 | 2 | 6 | 2011 – 2013 |
Ine van der Vliet | 4 | 2 | 6 | 2013 – 2014 |
Joost van Vliet | 4 | 1 | 5 | 1997 – 2001 |
Remy Bemelmans | 4 | 1 | 5 | 1999 – 2000 |
Michiel van der Want | 4 | 1 | 5 | 2001 |
Nick van Boven | 4 | 0 | 4 | 2006 – 2007 |
Alexander van Zetten | 3 | 5 | 8 | 2016-2019 |
Ben Bruijne | 3 | 4 | 7 | 2014 – 2016 |
Joost Gerrits | 3 | 3 | 6 | 2007 – 2008 |
Victor Niemeijer | 3 | 2 | 5 | 2003 – 2004 |
Eva van der Meer | 3 | 2 | 5 | 2007 |
Gemma van Duijn | 3 | 2 | 5 | 2014 |
Elisabeth Kleipool | 3 | 2 | 5 | 2014 |
Vincent Coenen | 3 | 1 | 4 | 1993 – 1996 |
Martijn van Dijk | 3 | 1 | 4 | 1994 – 1996 |
Anneke Henny | 3 | 1 | 4 | 1998 – 1999 |
Jochem Hogenhuis | 3 | 1 | 4 | 1999 |
Marco Achterberg | 3 | 1 | 4 | 2000 – 2003 |
Robert Matthijsen | 3 | 1 | 4 | 2000 – 2003 |
Edith van der Meer | 3 | 1 | 4 | 2002 |
Simone Gerlings | 3 | 1 | 4 | 2012 – 2013 |
Petra Custers | 3 | 1 | 4 | 2016-2018 |
Mark Vennekens | 3 | 0 | 3 | 1995 |
Martijn Roseboom | 3 | 0 | 3 | 1997 – 2001 |
Sander Limonard | 3 | 0 | 3 | 1998 |
Olfert de Wit | 3 | 0 | 3 | 1998 |
Rutger Drost | 3 | 0 | 3 | 2001 – 2002 |
Andor van Munnen | 3 | 0 | 3 | 2004 – 2005 |
Marlies Heijdra | 3 | 0 | 3 | 2008 |
Jasper van Vliet | 2 | 4 | 6 | 2008 – 2009 |
Dirk Evers | 2 | 2 | 4 | 2003 |
Ingo Uytdehaage | 2 | 1 | 3 | 1994 – 1995 |
Sanne Hammer | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Jikke Bootsma | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Sebastiaan van der Meulen | 2 | 1 | 3 | 2007 |
Celine Piersma | 2 | 1 | 3 | 2011 – 2012 |
Anna Goldberg | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Tycho van de Meent | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Janosch Kluen | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Hannah Ox | 2 | 1 | 3 | 2018-2019 |
Hein Locht | 2 | 0 | 2 | 1988 |
Bouke de Boer | 2 | 0 | 2 | 1994 – 1996 |
Joop Arends | 2 | 0 | 2 | 1997 – 1999 |
Marjon Knikkink | 2 | 0 | 2 | 1998 – 1999 |
Marco Jansen | 2 | 0 | 2 | 2000 |
Floris Goedegebuure | 2 | 0 | 2 | 2002 |
Sébastien Strycharski | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Maarten Juch | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Kelly Mast | 2 | 0 | 2 | 2007 |
Pierre Raeven | 2 | 0 | 2 | 2007 |
Matthijs Versteegh | 2 | 0 | 2 | 2007 |
Jeroen Mom | 2 | 0 | 2 | 2010 – 2012 |
Marloes Verholt | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Anouk Veltmaat | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Jan Jungfleisch | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Nard Huijbregts | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Sanna Kwakkel | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Josse Houtepen | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Misha Frenken | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Annick Missotten | 2 | 0 | 2 | 2014 |
Richard Dings | 2 | 0 | 2 | 2014 |
Bram van den Heuvel | 2 | 0 | 2 | 2015 |
Ceryl Kuijpers | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Wybren Nauta | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Esther Beinema | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Alexander Pennings | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Daan van Schelven | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Jos van der Holst | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Tijmen Gelsing | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Willem Loof | 1 | 2 | 3 | 2008 |
Hendrik van Oosteren | 1 | 1 | 2 | 2001 – 2003 |
Caecilia van Venrooy | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Meta Chavannes | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Juri Roerink | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Cécile de Pont | 1 | 1 | 2 | 2003 |
Sebastiaan Velthuis | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Sonja Kallendrusch | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Lotte Castelijns | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Charles Smeets | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Sven Kragting | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Antoine Ackermans | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Anita Ham | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Marloes Bakker | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Tamar Kinkel | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Hannah de Vries | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Menno Kaunang | 1 | 1 | 2 | 2012 – 2014 |
Christoph Pennings | 1 | 1 | 2 | 2016 |
Merle Niehe | 1 | 1 | 2 | 2016 |
Avalon van der Kroef | 1 | 1 | 2 | 2017-2019 |
Lieke Buijs | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Myrthe Evers | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Paulien Brandsen | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Daan Bulthuis | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Joost Koedijk | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Kim Verschuuren | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Lara Gil Jung | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Mark de Ruiter | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Daan Breederveld | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Laetitia Schram | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Esther van der Sterre | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Nicky Martens | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Vanessa van Empel | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Ernst van Lamoen | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Mieke de Jong | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Dirk van Nieuwenhuijzen | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Marijke van den Berg | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Joost Elshoff | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Hannah Boven | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Dominique van der Pauw | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Dirk-Jan de Vos | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Bart Groen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Giel van Helden | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Ben Groenen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Sanne Lievense | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Stephanie Scheffer | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Tessa van Holten | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Anne Rongen | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Myrthe Pastoors | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Caroline Broos | 1 | 0 | 1 | 2009 |
